Ilu ludzi odwiedza pracasroda.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
16
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
620
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
477
467 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
865
obejrzane strony portaluDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 162
wejść na strony WWW1 162
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 477 | 467 | 865 | 3 329 | 2 724 | 4 865 | 754 | 140 | 3 018 |
| Sierpień | 622 | 615 | 780 | 2 645 | 2 263 | 3 506 | 635 | 8 | 1 967 |
| Lipiec | 388 | 380 | 521 | 2 617 | 1 994 | 3 726 | 474 | 9 | 1 952 |
| Czerwiec | – | – | – | 3 628 | 2 627 | 4 649 | 281 | 8 | 1 598 |
| Maj | – | – | – | 5 110 | 3 896 | 6 491 | 360 | 163 | 3 552 |
| Kwiecień | – | – | – | 11 475 | 5 561 | 14 162 | 272 | 94 | 11 748 |
| Marzec | – | – | – | 4 438 | 2 867 | 5 942 | 338 | 91 | 19 790 |
| Luty | – | – | – | 2 878 | 1 313 | 3 296 | 354 | 108 | 10 486 |
| Styczeń | – | – | – | 2 674 | 1 589 | 2 865 | 395 | 78 | 18 580 |
Rok 2025
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | 5 576 | 3 060 | 6 138 | 292 | 2 | 13 453 |
| Listopad | – | – | – | 4 175 | 2 844 | 4 576 | 382 | 125 | 12 942 |
| Październik | – | – | – | 3 151 | 2 133 | 3 712 | 367 | 60 | 12 896 |
| Wrzesień | – | – | – | 3 216 | 2 337 | 6 037 | 277 | 2 | 7 993 |
| Sierpień | – | – | – | 8 089 | 7 251 | 9 870 | 262 | 92 | 12 569 |
| Lipiec | – | – | – | 1 736 | 1 070 | 2 143 | 251 | 63 | 7 475 |
| Czerwiec | – | – | – | 1 841 | 1 121 | 2 303 | 265 | 3 | 7 564 |
| Maj | – | – | – | 1 804 | 1 266 | 2 935 | 240 | 65 | 12 024 |
| Kwiecień | – | – | – | 2 262 | 1 511 | 2 772 | 371 | 0 | 15 632 |
| Marzec | – | – | – | 2 289 | 1 651 | 2 682 | 380 | 66 | 12 679 |
| Luty | – | – | – | 2 614 | 1 270 | 8 767 | 245 | 88 | 11 193 |
| Styczeń | – | – | – | 2 011 | 1 408 | 5 582 | 289 | 68 | 21 173 |
467 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracasroda.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy